时间:4月20日-5月6日
地点:英国谢菲尔德克鲁斯堡剧院
奖金:2,395,000英镑
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗尼·奥沙利文 |
英格兰 | 987,500 |
| 2 | 贾德·特鲁姆普 |
英格兰 | 925,000 |
| 3 | 马克·艾伦 |
北爱尔兰 | 856,000 |
| 4 | 丁俊晖 |
中国 | 798,500 |
| 5 | 马克·塞尔比 |
英格兰 | 782,000 |
| 6 | 尼尔·罗伯逊 |
澳大利亚 | 745,000 |
| 7 | 肖恩·墨菲 |
英格兰 | 710,000 |
| 8 | 凯伦·威尔逊 |
英格兰 | 685,000 |
| 9 | 巴里·霍金斯 |
英格兰 | 652,000 |
| 10 | 约翰·希金斯 |
苏格兰 | 628,000 |
斯诺克最高荣誉赛事,每年4-5月在克鲁斯堡剧院举行,被誉为"斯诺克的圣殿",冠军奖金高达50万英镑。
三大赛之一,每年11-12月在英国约克举行,是历史最悠久的排名赛之一,奖金25万英镑。
三大赛之一,每年1月在伦敦亚历山德拉宫举行,仅邀请世界排名前16选手参加,冠军奖金25万英镑。